Ничего не куплено!

![]()
Оплачивайте посылку при получение в отделении Почты России или СДЭК.
Контакты| Марка часов | 192ЧС | 193ЧС | (194ЧС) | 195ЧС | 193ЧС сапфир | 195ЧС сапфир | 193ЧСБ | 195ЧСБ | 193ЧСТ | 195ЧСТ | 293ЧСЦ | 295ЧСЦ | 193ЧСБ "Пылкий" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Бронза | Бронза | Титан | Титан | Цирконий | Цирконий | Бронзовые детали СКР "Пылкий" |
| Покрытие корпуса | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия |
| Диаметр корпуса (без учета заводной головки), мм | 60 | 53 | 46 | 46 | 53 | 46 | 53 | 46 | 53 | 46 | 53 | 46 | 53 |
| Стекло | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Лейкосапфир | Лейкосапфир | Лейкосапфир | Лейкосапфир | Лейкосапфир | Лейкосапфир | Лейкосапфир | Лейкосапфир | Лейкосапфир |
| Механизм | российский без автоподзавода, 17 рубиновых камней | российский с автоподзаводом, 31 рубиновый камень | российский без автоподзавода, 17 рубиновых камней | российский с автоподзаводом, 31 рубиновый камень | российский с автоподзаводом, 31 рубиновый камень | российский с автоподзаводом, 31 рубиновый камень | российский с автоподзаводом, 31 рубиновый камень | российский с автоподзаводом, 31 рубиновый камень | российский с автоподзаводом, 31 рубиновый камень | российский с автоподзаводом, 31 рубиновый камень | российский с автоподзаводом, 31 рубиновый камень | российский с автоподзаводом, 31 рубиновый камень | российский с автоподзаводом, 31 рубиновый камень |
| Секундная стрелка | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Ремешок | Резиновый с элементами из нержавеющей стали | Кожаный | Кожаный | Кожаный | Кожаный | Кожаный | Кожаный | Кожаный | Кожаный | Кожаный | Кожаный | Кожаный | Кожаный |
| Расположение заводной головки | только справа | справа или слева | справа или слева | справа или слева | справа или слева | справа или слева | справа или слева | справа или слева | справа или слева | справа или слева | справа или слева | справа или слева | справа или слева |
| Водонепроницаемость, метров | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Вес, грамм | 251 | 190 | 133 | 144 | 190 |
Таблица сравнения водолазных, антимагнитных, противоударных часов Златоустовского часового завода
