Оплачивайте посылку при получение в отделении Почты России или СДЭК.
Таблицы сравнения сталей. Твердость, состав, коррозионная стойкость
Химический состав, %, баллы
C | Cr | Mo | V | Co | Ni | Mn | Si | W | N | Nb | Твердость, HRC | Простота заточки | Коррозионная стойкость | Удержание остроты | Ударная вязкость | |
1055 | 0,50-0,60 | 0,60-0,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60-64 | ||||
1095 | 0,90-1,03 | - | - | - | - | - | 0,30-0,50 | - | - | - | - | 58-60 | Очень легко (8 из 10) | 2 из 10 | 3 из 10 | 7 из 10 |
100Х13М | 0,90-1,05 | 12,5-14,5 | 1,4-1,8 | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - | - | 58-59 | ||||
110Х18М-ШД | 1,10-1,20 | 16,5-18,0 | 0,5-0,8 | - | - | 0,3 | 0,5-1,0 | 0,53-0,93 | - | - | - | 58-59 | ||||
12C27 | 0,60 | 13,5 | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 54-61 | Легко (6 из 10) | 4 из 10 | 4 из 10 | 6 из 10 |
13C26 | 0,68 | 13,0 | - | - | - | - | 0,65 | 0,4 | - | - | - | 58-60 | Легко (7 из 10) | 4 из 10 | 3 из 10 | 6 из 10 |
14C28N | 0,62 | 14,0 | - | - | - | - | 0,6 | 0,2 | - | 0,11 | - | 55-62 | Легко(6 из 10) | 4 из 10 | 4 из 10 | 6 из 10 |
14-4CrMo | 1,05 | 14,0 | 4,0 | - | - | - | 0,5 | 0,3 | - | - | - | 60-62 | ||||
1.4034 | 0,43-0,50 | 12,5-14,5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 56 | ||||
1.4116 | 0,45-0,55 | 14,0-15,0 | 0,5-0,8 | 0,1-0,2 | - | - | 1,0 | 0,5-1,0 | - | - | - | 54-56 | ||||
154CM | 1,05 | 14,0 | 4,0 | - | - | - | 0,5 | 0,3 | - | - | - | 58-62 | Средне (5 из 10) | 6 из 10 | 5 из 10 | 4 из 10 |
19C27 | 0,95 | 13,5 | - | - | - | - | 0,70 | 0,40 | - | - | - | 61-62 | ||||
40Х10С2М (ЭИ-107) | 0,35-0,45 | 9,0-10,5 | 0,7-0,9 | - | - | 0,6 | 0,8 | 1,9-2,6 | - | - | - | 56-57 | ||||
420 | 0,15 и выше | 12,0-14,0 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 49-53 | Очень легко (9 из 10) | 8 из 10 | 3 из 10 | 5 из 10 |
420HC | 0,40-0,50 | 12,0-13,0 | - | - | - | - | до 0,8 | до 0,8 | - | - | - | 53-56 | Очень легко (9 из 10) | 8 из 10 | 3 из 10 | 5 из 10 |
440A | 0,65-0,75 | 16,0-18,0 | 0,75 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 55-57 | Очень легко (9 из 10) | 5 из 10 | 3 из 10 | 5 из 10 |
440B | 0,75-0,95 | 16,0-18,0 | 0,75 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 57-59 | Легко (6 из 10) | 4 из 10 | 4 из 10 | 5 из 10 |
440C | 0,95-1,20 | 16,0-18,0 | 0,75 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 58-60 | Легко (6 из 10) | 4 из 10 | 4 из 10 | 5 из 10 |
C | Cr | Mo | V | Co | Ni | Mn | Si | W | N | Nb | Твердость, HRC | Простота заточки | Коррозионная стойкость | Удержание остроты | Ударная вязкость | |
50Х14МФ | 0,45-0,55 | 14,0-15,0 | 0,5-0,8 | 0,1-0,2 | - | - | 0,5 | 1,0 | - | - | - | 56-57 | ||||
5160 | 0,56-0,64 | 0,70-0,90 | - | - | - | - | 0,75-1,0 | 0,15-0,30 | - | - | - | 50-60 | ||||
5Cr15MoV | 0,45-0,50 | 14,5-15,0 | 0,60 | 0,10 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | 55-57 | ||||
65Г | 0,62-0,70 | 0,25 | - | - | - | 0,25 | 0,9-1,2 | 0,17-0,37 | - | - | - | |||||
65Х13 | 0,6-0,7 | 12,0-14,0 | - | - | - | - | 0,25-0,80 | 0,5-0,5 | - | - | - | |||||
70Х16МФС | 0,70 | 15,5-16,0 | ||||||||||||||
7Cr17 | 0,60-0,75 | 16,0-18,0 | 0,75 | - | - | 0,60 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 56-58 | ||||
7Cr17MoV | 0,60-0,75 | 16,0-18,0 | 0,75 | ? | - | 0,60 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 56-58 | ||||
80CrV2 | ||||||||||||||||
8Cr13MoV | 0,80 | 13,0 | 0,15 | 0,10 | - | 0,20 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | 56-58 | Легко (8 из 10) | 3 из 10 | 3 из 10 | |
8Cr15MoV | 0,85 | 14,0-15,0 | 0,15 | 0,10 | - | 0,20 | 0,5 | 1,0 | - | - | - | 56-59 | Легко | |||
95Х13М3К3Б2Ф (ЭП-766) | 0,85-1,05 | 12,5-14,5 | 3,0-3,8 | 0,3-0,6 | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - | + | |||||
95Х18 | 0,9-1,0 | 17,0-19,0 | - | - | - | 0,6 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | |||||
9ХС | 0,85-0,95 | 0,95-1,25 | 0,2 | 0,15 | - | 0,4 | 0,3-0,6 | 1,2-1,6 | 0,2 | - | - | |||||
9Cr13CoMoV | 0,85 | 13,5 | 0,20 | 0,20 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 58-60 | ||||
9Cr18MoV | 0,95 | 17,0-19,0 | 1,0 | - | - | 0,10 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 58-60 | ||||
9Cr19MoV | ||||||||||||||||
C | Cr | Mo | V | Co | Ni | Mn | Si | W | N | Nb | Твердость, HRC | Простота заточки | Коррозионная стойкость | Удержание остроты | Ударная вязкость | |
A-2 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0,25 | - | 0,30 | 0,75 | 0,30 | - | - | - | 57-62 | Трудно (4 из 10) | 6 из 10 | 6 из 10 | 8 из 10 |
ACUTO440 |
0,80-0,95 |
17,0-18,0 | 1,0-1,25 | 0,08-0,12 | - | - | 0,25-0,40 | 0,35-0,50 | - | - | - | |||||
ACUTO+ | 0,90-0,95 | 17,0-18,0 | 1,30-1,50 |
0,1-0,25 |
- | - | 0,50 | 0,50 | - | - | - | |||||
AEB-L | 0,67 | 13,0 | - | - | - | - | 0,60 | 0,40 | - | - | - | 57-60 | ||||
D2 | 1,40-1,60 | 11,0-13,0 | 0,7-1,2 | 0,9-1,1 | - | 0,30 | 0,60 | 0,60 | - | - | - | 58-63 | Средне (3 из 10) | 4 из 10 | 7 из 10 | 6 из 10 |
ATS-34 | 1,05 | 14,0 | 4,0 | - | - | - | 0,4 | 0,35 | - | - | - | 59-61 | Средне | |||
ATS-55 | 1,0 | 14,0 | 0,6 | - | 0,40 | - | 0,50 | 0,40 | - | - | - | 59-61 | ||||
AUS-10 | 0,95-1,10 | 13,0-14,5 | 0,1-0,31 | 0,1-0,27 | - | 0,49 | 0,50 | 1,0 | - | - | - | 58-60 | ||||
AUS-4 | 0,40-0,45 | 13,0-14,5 | - | - | - | 0,49 | 1,0 | - | - | - | - | 55-57 | Очень легко | |||
AUS-6 | 0,55-0,65 | 13,0-14,5 | - | 0,1-0,25 | - | 0,49 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 55-57 | Очень легко (9 из 10) | 5 из 10 | 3 из 10 | |
AUS-8 | 0,70-0,75 | 13,0-14,5 | 0,1-0,3 | 0,1-0,26 | - | 0.49 | 0,5 | 1,0 | - | - | - | 57-59 | Легко (8 из 10) | 4 из 10 | 3 из 10 | 4 из 10 |
BG-42 | 1,15 | 14,5 | 4,0 | 1,20 | - | - | 0,50 | 0,3 | - | - | - | 61-62 | ||||
C | Cr | Mo | V | Co | Ni | Mn | Si | W | N | Nb | Твердость, HRC | Простота заточки | Коррозионная стойкость | Удержание остроты | Ударная вязкость | |
Cowry-X | 3,0 | 20,0 | 1,0 | 0,3 | -? | -? | -? | -? | -? | -? | -? | 65-67 | ||||
CPM-154 | 1,05 | 14,0 | 4,0 | - | - | - | 0,5 | 0,3 | - | - | - | 58-62 | Средне (5 из 10) | 6 из 10 | 6 из 10 | 4 из 10 |
CPM-20CV | 1,90 | 20,0 | 1,0 | 4,0 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | - | 60-62 | Очень трудно (2 из 10) | 7 из 10 | 9 из 10 | 6 из 10 |
CPM-REX 121 | 3,40 | 4,0 | 5,0 | 9,50 | 9,0 | - | - | - | 10,0 | - | - | 70-72 | ||||
CPM-S30V | 1,45 | 14,0 | 2,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | 59-61 | Средне (5 из 10) | 7 из 10 | 8 из 10 | 5 из 10 |
CPM-S35VN | 1,4 | 14,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 59-61 | Средне (5 из 10) | 7 из 10 | 8 из 10 | 6 из 10 |
CPM-S60V | 2,15 | 17,0 | 0,40 | 5,50 | - | - | 0,40 | 0,40 | - | - | - | 58-60 | ||||
CPM-S90V | 2,3 | 14,0 | 1,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | 56-59 | Очень трудно (1 из 10) | 6 из 10 | 9 из 10 | 3 из 10 |
CPM-S110V | 2,8 | 15,25 | 2,25 | 9,0 | 2,50 | 3,0 | 0,40 | 0,60 | - | - | - | 60-64 | Очень трудно (1 из 10) | 6 из 10 | 10 из 10 | 2 из 10 |
CPM-S125V | 3,30 | 14,0 | 2,50 | 11,85 | 0,25 | 0,20 | 0,50 | - | 0,25 | - | - | 59-65 | ||||
CPM-3V | 0,80 | 7,50 | 1,30 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | 58-60 | Средне (5 из 10) | 6 из 10 | 7 из 10 | 10 из 10 |
CPM-4V | 1,35 | 5,0 | 2,95 | 3,85 | - | - | 0,40 | 0,80 | - | - | - | 62-64 | 5 из 10 | 5 из 10 | 8 из 10 | 9 из 10 |
CPM-10V | 2,45 | 5,25 | 1,30 | 9,75 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 58-60 | ||||
CPM-15V | 3,40 | 5,25 | 1,30 | 14,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 61-63 | ||||
CPM-M4 | 1,40 | 4,0 | 5,25 | 4,0 | - | - | - | 0,55 | - | - | - | 60-62 | Средне | 2 из 10 | 9 из 10 | |
CROMOVA 18 | ||||||||||||||||
CRUWEAR | 1,10 | 7,3 | 1,60 | 2,40 | - | - | - | 1,20 | - | - | - | 60-65 | ||||
CTS-204P | 1,90 | 20,0 | 1,0 | 4,0 | - | - | 0,35 | 0,60 | 0,65 | - | - | 60-62 | Очень трудно (2 из 10) | 7 из 10 | 9 из 10 | 6 из 10 |
CTS-BD1 | 0,90 | 15,75 | 0,30 | 0,10 | - | - | 0,60 | 0,37 | - | - | - | 57-59 | Легко (7 из10) | 7 из 10 | 5 из 10 | 5 из 10 |
CTS-BD1N | 0,80-0,95 | 15,0-17,0 | 0,50 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 0,10-0,15 | - | 60-63 | ||||
CTS-Maxamet | 2,15 | 4,75 | - | 6,0 | 10,0 | - | 0,30 | 0,25 | 13,0 | - | - | 67-68 | ||||
CTS-XHP | 1,60 | 16,0 | 0,80 | 0,45 | - | 0,35 | 0,50 | 0,40 | - | - | - | 60-64 | Трудно (5 из 10) | 6 из 10 | 9 из 10 | 6 из 10 |
DSR1K6 | 0,60 | 13,50 | 0,10 | 0,13 | - | 0,50 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 57-59 | ||||
ELMAX | 1,72 | 18,0 | 1,0 | 3,0 | - | 0,15 | 0,3 | 0,8 | 0,11 | - | - | 58-62 | Трудно (4 из 10) | 6 из 10 | 9 из 10 | 6 из 10 |
C | Cr | Mo | V | Co | Ni | Mn | Si | W | N | Nb | Твердость, HRC | Простота заточки | Коррозионная стойкость | Удержание остроты | Ударная вязкость | |
G-2 | 0,90 | 15,5 | 0,30 | - | - | - | 0,60 | 0,35 | - | - | - | 56-58 | ||||
GIN-1 | 0,90 | 15,0-17,0 | 0,30 | - | - | - | 0,60 | 0,35 | - | - | - | 56-58 | ||||
H1 | 0,15 | 14,0-16,0 | 0,5-1,50 | - | - | 6,0-8,0 | 2,0 | 3,0-4,5 | - | 0,10 | - | 57-59 | Легко (8 из 10) | 10 из 10 | 3 из 10 | 7 из 10 |
K110 | 1,55 | 11,8 | 0,8 | 0,95 | - | - | 0,35 | 0,25 | - | - | - | 59-63 | ||||
K340 | 1,1 | 8,3 | 2,1 | 0,5 | - | - | 0,4 | 0,9 | - | - | + | 60-63 | ||||
K390 | 2,47 | 4,20 | 3,8 | 9,0 | 2,0 | - | 0,40 | 0,55 | 1,0 | - | - | 62-66 | ||||
L6 | ||||||||||||||||
LC200N | 0,30 | 15,0 | 0,95 | - | - | 0,50 | 1,0 | - | - | 0,50 | - | 60 | 6 из 10 | 9 из 10 | 6 из 10 | 5 из 10 |
LO-K 2379 | 1,55 | 12,0 | 0,8 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | 58-62 | ||||
LO-R 4528 | 1,05 | 17,5 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 58-60 | ||||
LV-03 | 0,95 | 13,5 | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | 58-60 | ||||
LV-04 | 0,90 | 18,0 | 1,15 | 0,1 | - | - | 0,70 | - | - | - | - | 59 | ||||
O-1 | 0,85-1,0 | 0,4-0,6 | - | 0,3 | - | - | 1,0-1,4 | 0,50 | - | - | - | 56-65 | Легко (5 из 10) | 3 из 10 | 6 из 10 | 8 из 10 |
M-2 | 0,95-1,05 | 3,8-4,5 | 4,75-6,50 | 2,25-2,75 | - | 0,30 | 0,15-0,40 | 0,20 | - | - | - | 61-63 | ||||
M-4 | 1,25-1,40 | 3,75-4,75 | 4,25-5,50 | 3,75-4,50 | - | - | 0,15-0,40 | 0.20-0.45 | 5,25-6,50 | - | - | 7 из 10 | ||||
MAXAMET | 2,15 | 4,75 | - | 6,0 | 10,0 | - | 0,30 | 0,25 | 13,0 | - | - | 67-68 | ||||
M390 | 1,90 | 20,0 | 1,0 | 4,0 | - | - | 0,30 | 0,70 | 0,60 | - | - | 60-62 | Очень трудно (2 из 10) | 7 из 10 | 9 из 10 | 6 из 10 |
M398 | 2,70 | 20,0 | 1,0 | 7,2 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,70 | - | - | 60-63 | 7 из 10 | |||
N680 | 0,54 | 17,3 | 1,1 | 0,1 | - | - | 0,40 | 0,45 | - | 0,20 | - | 56-58 | Легко (6 из 10) | 8 из 10 | 5 из 10 | |
N690(Co) | 1,08 | 17,3 | 1,1 | 0,1 | 1,5 | - | 0,40 | 0,40 | - | - | - | 58-60 | Легко (6 из 10) | 7 из 10 | 5 из 10 | 4 из 10 |
Niolox | 0,80 | 12,7 | 1,1 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 58-63 | ||||
C | Cr | Mo | V | Co | Ni | Mn | Si | W | N | Nb | Твердость, HRC | Простота заточки | Коррозионная стойкость | Удержание остроты | Ударная вязкость | |
Nitro-V | 0,68 | 12,98 | - | 0,079 | - | - | 0,78 | 0,384 | - | 0,1098 | - | 58-62 | ||||
PGK | 1,20 | 8,50 | 1,5 | 2,0 | - | - | - | 1,0 | 1,5 | - | - | 62-63 | ||||
RWL-34 | 1,05 | 14,0 | 4,0 | 0,20 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | |||||
S290 | 2,0 | 3,8 | 2,5 | 5,1 | 11,0 | - | 0,3 | 0,5 | 14,3 | - | - | 70 | ||||
S390 | 1,64 | 1,8 | 2,0 | 4,8 | 8,0-8,3 | - | 0,30 | 0,60 | 10,4 | - | - | 63-68 | ||||
SG2 | 1,25-1,45 | 14,0-16,0 | 2,3-3,3 | 1,8-2,2 | - | - | 0,4 | 0,5 | - | - | - | 62-64 | ||||
SK-5 | 0,75-0,85 | 0,15-0,20 | - | - | - | - | 0,35 | 0,35 | - | - | - | 65 | ||||
SKD-11 | 1,40-1,60 | 11,0-13,0 | 0,80-1,20 | 0,20-0,50 | - | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,25 | - | - | 61 | ||||
Sleipner | 0,9 | 7,8 | 2,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,9 | - | - | - | 60-64 | ||||
T5MoV | 0,50 | 14,0 | 0,35 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | 56-58 | ||||
T6MoV | 0,60 | 14,2 | 0,65 | 0,10 | - | 0,23 | - | 1,0 | - | - | - | 54-56 | ||||
Vanadis 10 | 2,9 | 8,0 | 1,5 | 9,8 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | |||||
Vanadis 8 | 2,3 | 4,8 | 3,6 | 8,0 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 64 | ||||
Vancron 40 | 1,1 | 4,5 | 3,2 | 8,5 | - | - | 0,4 | 0,5 | 3,7 | 1,8 | 58-65 | |||||
VG-10 | 1,0 | 15,0 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | - | 0,50 | - | - | - | - | 59-61 | Легко (6 из 10) | 7 из 10 | 5 из 10 | 4 из 10 |
C | Cr | Mo | V | Co | Ni | Mn | Si | W | N | Nb | Твердость, HRC | Простота заточки | Коррозионная стойкость | Удержание остроты | Ударная вязкость | |
X-15 TN | 0,42 | 15,6 | 1,70 | 0,29 | - | 0,30 | 0,46 | 0,23 | - | 0.16-0.25 | - | 58-60 | Легко | |||
X105CrMo17 | 57-60 | |||||||||||||||
X50CrMoV15 | 0,55 | 15,0 | 0,80 | 0,20 | - | - | 1,0 | 0,5 | - | - | - | 54-56 | ||||
X55CrMo14 | 0,40-0,60 | 13,0-15,0 | 0,50-0,80 | 0,00-0,15 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | |||||
XC90 | 0,80-0,93 | 0,25 | - | - | - | 0,25 | 0,30-0,65 | 0,15-0,35 | - | - | - | |||||
YK-30 | 1,05 | 0,50 | - | - | - | 0,25 | 1,0 | 0,4 | - | - | - | 57-59 | ||||
ZA-18 | 0,95-1,20 | 17,0-18,0 | 1,0-1,5 | 0,10-0,25 | 1,80 | - | - | - | - | - | - | 60-61 | ||||
ZDP-189 | 3,0 | 20,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | 64-67 | Очень трудно (1 из 10) | 4 из 10 | 8 из 10 | |
Булат | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Х12МФ | 1,45-1,65 | 11,0-12,5 | 0,4-0,6 | 0,15-0,30 | - | 0,35 | 0,15-0,45 | 0,1-0,4 | - | - | - | |||||
ХВ5 | 1,3 | 0,4-0,7 | - | 0,2 | - | - | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 5,0 | - | - | |||||
ХВГ | 0,9-1,05 | 0,9-1,2 | 0,3 | - | - | 0,35 | 0,8-1,1 | 0,1-0,4 | 1,2-1,6 | - | - | |||||
C | Cr | Mo | V | Co | Ni | Mn | Si | W | N | Nb | Твердость, HRC | Простота заточки | Коррозионная стойкость | Удержание остроты | Ударная вязкость |
Придает: прочность, износостойкость. Ванадий — еще один элемент, похожий на молибден, который способствует образованию карбидов (самый твердый из всех) и добавляет отличные износостойкие свойства стали. Еще более важно то, что ванадий создает очень мелкие зерна в процессе термической обработки стали, что улучшает общую ударную вязкость. Некоторые из сверхпрочных сталей содержат большой процент ванадия, который также способствует очень хорошей остроте режущей кромки.
Nb (Ниобий)
S (Сера)